Гаубицы |
||||
| 122-мм гаубица обр. 1910/30 гг | Поклонная гора | |||
| 122-мм гаубица обр. 1938 г (М-30) | ЦМВС | Ленино-Снегири | Музей обороны | |
| 122-мм гаубица Д-30 | ЦМВС | |||
| 152-мм гаубица-пушка обр. 1937 г (МЛ-20) | ЦМВС | Поклонная гора | ||
| 152-мм гаубица обр. 1943 г (Д-1) | ЦМВС | Поклонная гора | ||
| 203-мм гаубица Б-4 | ЦМВС | Поклонная гора | ||
Минометы |
||||
| 82-мм миномет обр. 1937 г | г. Химки | |||
| 120-мм миномет обр. 1938 г | Поклонная гора | |||
| 160-мм миномет обр. 1943 г (МТ-13) | Поклонная гора | |||
| 160-мм миномет обр. 1943 г модернизированный (М-160) | ЦМВС | Поклонная гора | ||
| 240-мм миномет М-240 | ЦМВС | |||
Пушки |
||||
| 45-мм пушка обр. 1937 г | Поклонная гора | г. Королёв | ||
| 45-мм пушка обр. 1942 г | ЦМВС | Поклонная гора | ||
| 57-мм пушка обр. 1943 г (ЗИС-2) | ЦМВС | Поклонная гора | г. Королёв | |
| 76-мм пушка обр. 1927 г | ЦМВС | Ленино-Снегири | ||
| 76-мм динамо-реактивная пушка обр. 1932 г | г. Королёв | |||
| 76-мм пушка обр. 1942 г (ЗИС-3) | ЦМВС | Поклонная гора | Ленино-Снегири | г. Королёв |
| 76-мм пушка обр. 1943 г | Поклонная гора | |||
| 76-мм горная пушка обр.1909 г. | Поклонная гора | |||
| 76-мм горная пушка ГП | ЦМВС | |||
| 85-мм пушка Д-44 | г. Химки | Ленино-Снегири | ст. Крекшино | |
| 85-мм пушка Д-48 | Поклонная гора | |||
| 100-мм пушка обр. 1943 г (БС-3) | ЦМВС | Поклонная гора | г. Королёв | |
| 100-мм пушка 2А19 (Т-12) | Ленино-Снегири | |||
| 100-мм арт.установка Б-34 | Поклонная гора | |||
| 122-мм пушка обр. 1931/37 г | ЦМВС | Поклонная гора | Музей обороны | |
| 122-мм пушка Д-74 | ЦМВС | |||
| 130-мм арт.установка Б-13 | Поклонная гора | |||
| 152-мм орудие Канэ | Поклонная гора | |||
| 152-мм арт.установка МУ-2 | Поклонная гора | |||
| 152-мм пушка обр. 1937 г (Бр-2) | ЦМВС | |||
| 152-мм гаубица-пушка обр. 1937 г (МЛ-20) | ЦМВС | Поклонная гора | ||
| 210-мм пушка БР-17 | ЦМВС | |||
| 37-мм зенитная пушка обр. 1939 г | Поклонная гора | г. Химки | г. Королёв | |
| 57-мм зенитная пушка С-60 | г. Королёв | |||
| 85-мм зенитная пушка обр. 1939 г | ЦМВС | Поклонная гора | Ленино-Снегири | |
| 130-мм зенитная пушка КС-30 | ЦМВС | |||
Иностранные образцы |
||||
| 8х20-мм опытная зенитная установка (Германия) | Поклонная гора | |||
| 2х37-мм зенитная установка FLAK 42 (Германия) | ЦМВС | |||
| 37-мм зенитная установка FLAK 43 (Германия) | Поклонная гора | |||
| 37-мм противотанковая пушка Pak 35/36 (Германия) | Поклонная гора | |||
| 50-мм противотанковая пушка Pak 38 (Германия) | Поклонная гора | |||
| 75-мм противотанковая пушка Pak 40 (Германия) | Поклонная гора | |||
| 75 мм горная гаубица Geb G36 (Германия) | Поклонная гора | |||
| 105-мм горная гаубица Geb H40 (Германия) | Поклонная гора | |||
| 150-мм гаубица sFH 18 (Германия) | Поклонная гора | |||
| 75-мм полевая пушка Тип 90 обр. 1930 г. (Япония) | Поклонная гора | |||
| 40-мм зенитная пушка Wz36 (Польша) | Поклонная гора | |||
| 40-мм зенитная пушка М1 "Бофорс" (США) | Поклонная гора | |||
| 40-мм зенитная пушка "Бофорс" (Англия) | Поклонная гора | |||
| 57-мм противотанковая пушка обр. 1940 г. (Англия) | ЦМВС | |||
| 75-мм пушка обр. 1897 г. (Франция) | ЦМВС | |||
| 155-мм пушка обр. 18797 г. (Франция) | ЦМВС | Тверская, 21 | ||